| ά | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2013N4 | ||||||
| ϊ | | Ξ | | Ψ | ΰ | y |
| @ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 2013N5 | ||||||
| ϊ | | Ξ | | Ψ | ΰ | y |
| @ | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| pinkͺθxϊ@ͺcΖϊ |
| cΖΤ@9F30`16F30 |
| θxϊ@yEϊjϊ |